GUIDE DES TAILLES

GUIDE DES TAILLES

Culottes / Strings (XS–6XL)

Taille Taille UK Taille US Taille EU Tour de taille (cm)
XS 4-6 0-2 32-34 56-61
S 6-8 2-4 34-36 61-66
M 8-10 4-6 36-38 66-71
L 10-12 6-8 38-40 71-76
XL 12-14 8-10 40-42 76-86
2XL 14-16 10-12 42-44 86-97
3XL 16-18 12-14 44-46 97-102
4XL 18-20 14-16 46-48 102-107
5XL 20-22 16-18 48-50 107-112
6XL 22-24 18-20 50-52 112-117

Guide des tailles de soutien-gorge (XS–7XL)

Taille Taille UK Taille US Taille EU Tour de sous-poitrine (cm) Tour de poitrine (cm)
XS 32B 32B 70B 68-72 83-85
S 34B 34B 75B 73-77 88-90
M 36B 36B 80B 78-82 93-95
L 38C 38C 85C 83-87 98-102
XL 40C 40C 90C 88-92 103-107
2XL 42C 42C 95C 93-97 108-112
3XL 44C 44C 100C 98-102 113-117
4XL 46C 46C 105C 103-107 118-122
5XL 48C 48C 110C 108-112 123-127
6XL 50C 50C 115C 113-117 128-132
7XL 52C 52C 120C 118-122 133-137

Collants en soie (XS–XXXL)

Taille Taille UK Tour de taille (cm) Hanche (cm)
XS 4-6 56-61 81-86
S 6-8 61-66 86-91
M 8-10 66-71 91-96
L 10-12 71-76 96-101
XL 12-14 76-81 101-106
XXL 14-16 81-86 106-111
XXXL 16-18 86-91 111-116

Sous-vêtements / Boxers pour hommes (S–6XL)

Taille Tour de taille UK Taille US Taille EU Tour de taille (cm)
S 28-30 28-30 46-48 71-76
M 30-32 30-32 49-51 77-82
L 32-34 32-34 52-54 83-88
XL 34-36 34-36 55-57 89-94
2XL 36-38 36-38 58-60 95-100
3XL 38-40 38-40 61-63 101-106
4XL 40-42 40-42 64-66 107-112
5XL 42-44 42-44 67-69 113-118
6XL 44-46 44-46 70-72 119-124

Guide des tailles de chaussettes

Sexe Taille Pointure UK Pointure EU
Femmes S/M 3-6 36-39
Femmes M/L 6-9 39-42
Hommes M 6-9 39-43
Hommes L 9-12 43-46

Notes importantes :

• Toutes les tailles sont mesurées manuellement. Veuillez prévoir une différence de 1 à 2 cm.

• Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille la plus grande pour plus de confort.

• Pour des raisons d'hygiène, nous ne pouvons accepter les retours si le sceau d'hygiène est brisé ou retiré.