
Men Size Guide
Size Guide
Men's Briefs / Thongs (XS-6XL)
Please refer to our detailed size guide below for the perfect fit.
| Size | UK Dress | US Size | EU Size | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 - 6 | 0 - 2 | 32 - 34 | 56 - 61 |
| S | 6 - 8 | 2 - 4 | 34 - 36 | 61 - 66 |
| M | 8 - 10 | 4 - 6 | 36 - 38 | 66 - 71 |
| L | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 | 71 - 76 |
| XL | 12 - 14 | 8 - 10 | 40 - 42 | 76 - 86 |
| 2XL | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 | 86 - 97 |
| 3XL | 16 - 18 | 12 - 14 | 44 - 46 | 97 - 102 |
| 4XL | 18 - 20 | 14 - 16 | 46 - 48 | 102 - 107 |
| 5XL | 20 - 22 | 16 - 18 | 48 - 50 | 107 - 112 |
| 6XL | 22 - 24 | 18 - 20 | 50 - 52 | 112 - 117 |
Note: All measurements are approximate and may vary slightly due to the stretch nature of the fabric. If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.