Größentabelle für Herren
Größenratgeber
Herren-Slips / Tangas (XS-6XL)
Für die perfekte Passform beachten Sie bitte unsere detaillierte Größentabelle weiter unten.
| Größe | UK Dress | US-Größe | EU-Größe | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 - 6 | 0 - 2 | 32 - 34 | 56 - 61 |
| S | 6 - 8 | 2 - 4 | 34 - 36 | 61 - 66 |
| M | 8 - 10 | 4 - 6 | 36 - 38 | 66 - 71 |
| L | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 | 71 - 76 |
| XL | 12 - 14 | 8 - 10 | 40 - 42 | 76 - 86 |
| 2XL | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 | 86 - 97 |
| 3XL | 16 - 18 | 12 - 14 | 44 - 46 | 97 - 102 |
| 4XL | 18 - 20 | 14 - 16 | 46 - 48 | 102 - 107 |
| 5XL | 20 - 22 | 16 - 18 | 48 - 50 | 107 - 112 |
| 6XL | 22 - 24 | 18 - 20 | 50 - 52 | 112 - 117 |
Hinweis: Alle Maße sind ungefähre Angaben und können aufgrund der Dehnbarkeit des Stoffes leicht abweichen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen, um eine bequemere Passform zu erzielen.